7. Grammont 625
|
| ||||
alternativ name | Radiofotos || Société des lampes Fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Año: 1936 | Tipo: Radio Sintonizador | ||||
Válvulas | 5: 6A8 6K7 6Q7 6F6 5Y3 |
Principio de recepción | Superheterodino en general; IF-Frecuencia 135 kHz |
---|---|
Número de circuitos sintonía | 7 Circuíto(s) AM |
Gama de ondas | OM, OL y OC |
Tensión de funcionamiento | Red: Corriente alterna (CA, Inglés = AC) / 110; 130; 220; 240 Volt |
Altavoz | Altavoz electrodinámico (bobina de campo) / Ø 21 cm = 8.3 inch |
Potencia de salida | 2.6 W |
de Radiomuseum.org | Model: 625 |
Material | Madera |
Forma | Sobremesa alto de forma desconocida. |
Ancho, alto, profundidad | 360 x 440 x 270 mm / 14.2 x 17.3 x 10.6 inch |
Anotaciones | Dial lamp: 2x 7V/0,3A |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio