4. Philips B8E83A
|
| ||||
Año: 1958/1959 | Tipo: Radio Sintonizador | ||||
Válvulas | 13: ECC85 ECH81 EF93 EF80 EM80 EABC80 EBC90 HL94 HL94 HL94 HL94 EZ80 EZ80 |
---|
Principio de recepción | Superheterodino en general; IF-Frecuencia 470 kHz |
---|---|
Gama de ondas | OM, dos OC y FM |
Tensión de funcionamiento | Red: Corriente alterna (CA, Inglés = AC) / 110, 125, 150 Volt |
Altavoz | Altavoz dinámico (de imán permanente) / Ø 20 cm = 7.9 inch |
de Radiomuseum.org | Model: B8E83A |
Material | Madera |
Forma | Sobremesa de botonera. |
Ancho, alto, profundidad | 680 x 437 x 260 mm / 26.8 x 17.2 x 10.2 inch |
Anotaciones |
Principio de recepción | Superheterodino en general; IF-Frecuencia 470 kHz |
---|---|
Gama de ondas | OM, dos OC y FM |
Tensión de funcionamiento | Red: Corriente alterna (CA, Inglés = AC) / 110, 125, 150 Volt |
Altavoz | Altavoz dinámico (de imán permanente) / Ø 20 cm = 7.9 inch |
de Radiomuseum.org | Model: B8E83A |
Material | Madera |
Forma | Sobremesa de botonera. |
Ancho, alto, profundidad | 680 x 437 x 260 mm / 26.8 x 17.2 x 10.2 inch |
Anotaciones |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio